Pololetní přehrávky se konají 20. – 24. ledna 2014
| pondělí 20. 1. 2014 | |
| 12. – 14. hodin | |
| Oršlová Kristýna | 3. r. |
| Šintal Adam | 1. r. |
| Friedlová Linda | 3. r. |
| Blaháková Anežka | 4. r. |
| Vaisová Samanta | 1. r. |
| Lednický Kryštof | 2. r. |
| Mezera Jiří | 3. r. |
| 14. – 16. hodin | |
| Tkáčová Anna | 3. r. |
| Volf Kryštof | 5. r. |
| Chmátal David | 1. r. |
| Bergmann David | 4. r. |
| Vávrová Veronika | 4. r. |
| Boušová Hana | 3. r. |
| Klečková Ivana | 1. r. |
| Vašáková Hana | 2. r. |
| Matuštík Vít | 1. r. |
| Vinecká Tereza | 1. r. |
| Reichelová Milada | 4. r. |
| 16. – 18. hodin | |
| Janoušek Michal | 5. r. |
| Procházková Apolena | 7. r. |
| Vinecká Vanda | 4. r. |
| Jiroušková Aneta | 6. r. |
| Plecitá Johana | 2. r. |
| Procházková Adéla | 4. r. |
| úterý 21. 1. 2014 | |
| 12. – 14. hodin | |
| Bergmannová Andrea | 1. r. |
| Benešová Linda | 1. r. |
| Vykouk Jakub | 4. r. |
| Vaňhová Kateřina | 1. r |
| Pohunková Sabina | 3. r. |
| Havlíček Jakub | 1. r. |
| 14. – 16. hodin | |
| Kepka Tomáš | 1. r. |
| Sikorová Lenka | 3. r. |
| Tomková Anna | 3. r. |
| Sekerka Filip | 4. r. |
| Birošová Kateřina | 3. r. |
| Havlíčková Johana | 4. r. |
| Kříž Jakub | 2. r. |
| Houdková Klára | 4. r. |
| Bambas Martin | 1. r. |
| Náprstková Eliška | 6. r, |
| Neumannová Šárka | 1. r. |
| 16. – 18. hodin | |
| Vágnerová Nikola | 1. r. |
| Tomková Anna | 2. r. |
| Slaninová Kamila | 5. r. |
| Tomková Helena | 7. r. |
| Tywoniak Emil | 7. r. |
| Zágorová Tereza | 3. r. |
| Plecitá Eliška | I. r. |
| Melíšková Tereza | I. r. |
| 18. – 19. hodin | |
| Bergmannová Klára | II. r. |
| středa 22. 1.2014 | |
| 12. – 14. hodin | |
| Balatová Natálie | 2. r |
| Kiss Karolína | 1. r.. |
| Tomášková Ema | 2. r. |
| Grycová Kateřina | 2. r. |
| Ambrožová Anna | 2. r. |
| Pinkasová Eliška | 2. r. |
| Vránek Jakub | 4. r. |
| Pašek Ondřej | 3. r. |
| Raisová Květa | 2. r. |
| Zika Ondřej | 3. r. |
| Dvořáková Anna | 3. r |
| Chmátalová Adéla | 3. r. |
| 14. – 16. hodin | |
| Šustová Kateřina | 7. r |
| Klečková Klára | 2. r. |
| Klečková Monika | Ps.. |
| Holečková Monika | 6. r. |
| Jiroušková Adéla | 7. r. |
| Nerad Matěj | 3.r. |
| Melíšek Martin | 4. r. |
| Lázničková Martina | 6. r. |
| Hevlerová Aneta | 3. r. |
| Pokorný Vojtěch | 6. r. |
| Trojanová Kateřina | 2. r. |
| Kolomazníková Anna | II. r. |
| 16. – 18. hodin | |
| Klečková Ivana | 5. r. |
| Volf Karel | 6. r. |
| Židlík Dušan | 3. r. |
| Šetková Karolína | 5. r. |
| Kaplanová Klára | Ps. |
| Navrátil Tomáš | III. r. |
| Sládek Jan | 4. r. |
| Navrátilová Tereza | 6. r. |
| Švejcarová Gabriela | 7. r. |
| 18. – 19. hodin | |
| Bergmannová Lucie | 5. r. |
| Skála Patrik | II. r. |
| čtvrtek 23. 1. 2014 | |
| 12. – 14. hodin | |
| Bergmannová Markéta | 4. r. |
| Jiřík Adam | 1. r. |
| Sadílek Filip | 1. r. |
| Štěpánková Nikola | 2. r. |
| 14. – 16. hodin | |
| Zatloukalová Kateřina | 1. r. |
| Havlíčková Kristýna | 6. r. |
| Gallová Erika | 7. r. kl. |
| Mezerová Karolína | 2. r. |
| Dvořáková Sára | 4. r |
| Havlíčková Kristýna | 6. r. |
| Gallová Erika | 3. r. |
| 16. – 18. hodin | |
| Kožíšková Anna | 5. r. |
| Gallová Erika | 7. r. zfl. |
| Tomková Zuzana | 2. r. |
| Mokrejšová Ester | 2. r. |
| Žídková Anna | 3.r. |
| 18. – 19. hodin | |
| Simon Ján | 3. r. |
| pátek 24. 1. 2014 | |
| 12. – 14. hodin | |
| Dolejš Ondřej | 4. r. |
| Brzybohatá Karolína | 3. r. |
| 14. – 16. hodin | |
| Mokrejšová Noemi | 2. r. |
| Škvor Dominik | 3. r. zpěv |
| Jezberová Johana | 1. r. |
| Žídková Karolína | 1. r zpěv |
| Kociánová Adéla | 6. r. zpěv |
| Gallová Johana | II. r. |
| Volkánová Tereza | 6. r. zpěv |
| Plecitá Johana | 6. r. zpěv |
| Vinecká Vanda | 5. r. zpěv |
| 16. – 18. hodin | |
| Hevler Jan | 5. r. zpěv |
| Kyselová Daniela | IV- r. |
| Šebková Anežka | 6. r. zpěv |
| Gallová Erika | 7. r. zpěv |
| Pokorná Anna | 6. r. |
| Oršl Josef | 6. r. |
| Hevler Jan | 5. r. |
| 18. – 19. hodin | |
| Reichelová Daniela | 6. r. zpěv |
| Reichelová Milada | 4. r. zpěv |
